Dalam pembuatan makanan rumusan selain dari protin,lemak,vitamin dan mineral ,additives juga di masukan kedalam rumusan ini.
Additives adalah sebahagian bahan yang di guna dalam membuat makanan rumusan dalam kuantiti yang sedikit sebagai growth promoter ,pengawet,pengikat,attractants anti baterial ,anti kulat ,anti oksidan atau perwarna daging ikan.
Sebahgian dari additives dalam pembuatan makanan rumusan dan kuantiti yang di guna adalah saperti berikut .
Active Ingredient | Product name | Recommended Inclusion Rate |
Attractants | ||
Fish extractives and synthetic attractants | Langobud EPF | Shrimp feeds: 2.0 kg/mt |
Langobud EPF (oil emulsion) | 0.02% | |
Natural attractants | Fish solubles | 4.0-6.0% |
Spray dried blood powder | 25-50% substitution of fish meal | |
Dried egg product | 3-6% | |
Squid paste | 8% | |
Binders | ||
Starch based | Wheat flour | 15% |
Wheat gluten | 4% | |
Potato bond | ³ 50% | |
Potato starch | 40%-50% substitution of alpha starch | |
Suprex Nutrabinder | 0.5 - 1.0% | |
Cassava flour | ||
Nutech-Rice | Fish feeds: 5-25%; Shrimp feeds:2.5-3% | |
rective nutrient mineral | Pel-plus 250A | 5-15 kg/mt |
Agar | Seaweeds | |
Polymethyolcarbamide | Aquastab | 0.02-0.08% |
Ethylene/vinyl acetate polymer | Aquabind | 1.5% - 3.0% |
Carboxymethycellulose | Carboxymethylcellulose | |
Calcium lignosulfate/lignosulphites/linin sulphonates | Lignobond 2X-US | 4.5% - 9.0% |
pellet bond | shrimp feeds: 1.0- 2.5%; fish feeds: 1.0- 1.25% | |
Bentonite | 0.1 -0.7 % | |
Carageenan | 0.5% | |
Mold inhibitors | ||
poly N-vinylbutylrolactam & sodium monmorillonite | Aflabind | 2-4 kg/ton |
Fysal | 3-4 l/mt | |
Mycofix plus | 200-400g/ton | |
phylloaluminosilicate | Mycobind | |
propionic acid | Calprona C | 0.5 - 2 kg/ton |
Dry Mold-X | 500g/ton of feed containing 14% moisture | |
Luprosil | 0.5-0.7 kg/mt at 12% moisture | |
Mycobite | 0.5-2 kg/mt | |
Anti-oxidants | ||
Butylated hydroxyanizole ethoxyquin -BHA | Seldox M-Dry | 125g/mt |
Butylated hydroxytoluene -BHT | Dry- antox 125 | 125g/mt of feeds; 250 g/mt of fishmeal; 250 g/mt of vitamins |
Hydroxytoluene and butylated hydroxyanizole | Antox | 62.5 g/mt of feeds; 250g/mt of meatmeal; 125-250g/ton vitamins |
Santoquin (liquid or mix) | 125 g/mt | |
Specialty Products | ||
Olaquindox | 20g/ton | |
Astaxanthin | Astaxanthin | |
Carophyll Pink 8% | ||
Phospholipids | Nutripur-S | 6.5-3.5% |
Canthaxanthin | Carophyl Red (10%) | |
Canthaxanthin |
3 ulasan:
macammana nak campurkan antioksida dalam pelet? larutkan dengan air atau minyak? atau ada kaedah lain?
bagi bht tu, rate 250g/mt tu maksudnya?
250g/metrik tonne ? 1000kg?
BHT adalah fat soluble,jadi kalau ada minyak yang di guna adalah lebih baik di larut dahulu dengan minyak yang telah di sukat ini,walau bagaimana pun kadang kadang minyak tidak di guna dalam rumusan makanan,jadi larutkan mengunakan air dahulu pun boleh,cuma tentukan air yang di guna tiada klorin.
Metrik tonne = 1000 kg
Jadi 250g = 1000 kg atau
25g = 100 kg,
biasanya dalam fish meal sudah ada antioksidan,jadi kadar yang diguna kurang sedikit dalam feed.
Comment/FAQ